深秀特点
分散性好 深秀入水分散好,不堵喷头无沉淀;
安全高效 对植物的多种真菌性病害有效,对作物高度安全;
沃若膜化技术 深秀可以快速被吸收并形成保护膜,阻止病菌侵入,有效防止病害发生;
提质增收 深秀能有效增加作物对光的捕获能力,同时减少乙烯的合成,延缓衰老。
适用作物

深秀荣誉

深度保护 秀叶补锌
深秀使用方法
国内外相关在用资料汇总(仅供参考)
| 作 物 | 防治对象 | 制剂推荐用量 | 使用技术 |
| 柑橘树 | 疮痂病、炭疽病 | 1000-1500倍液 | 发病轻或作为预防处理时使用批准登记低剂量;发病重或作为治疗处理时使用批准登记高剂量;每季最多使用3次, 安全间隔期21天。 |
| 大白菜 | 炭疽病 | 40-60克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季作物最多施药2次。安全间隔期5天。 |
| 大蒜 | 叶枯病 | 60-100克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季作物最多施药3次。安全间隔期21天。 |
| 番茄 | 晚疫病、早疫病 | 40-60克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7天连续施药, 每季作物最多施药2次。安全间隔期7天。 |
| 花生 | 叶斑病 | 60-100克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔10-14天连续施药。每季作物施药3次, 安全间隔期14天。 |
| 黄瓜 | 霜霉病、炭疽病、疫病 | 60-100克/亩 | 发病前或初期用药, 霜霉病, 疫病间隔7-14天连续施药, 炭疽病间隔7-8天连续施药, 每季作物最多施药4次。本品安全间隔期为7天, 每季最多使用3次。 |
| 姜 | 叶斑病 | 60-100克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7天连续施药, 每季节最多施药3次, 安全间隔期为14天。 |
| 辣椒 | 霜霉疫病 | 1000-2000倍液 | 分别在花穗、生理落果后期、小果期、膨大期、及转色期各施药一次, 全期施药4次。每季作物最多施药4次, 安全间隔期14天。 |
| 荔枝 | 白粉病 | 20-40毫升/亩 | 发病初期首次喷雾, 间隔7天施药一次, 施药2-3次;安全间隔期5天, 最多施药3次。 |
| 马铃薯 | 晚疫病、早疫病 | 40-60克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季作物最多施药4次。安全间隔期7天。 |
| 棉花 | 立枯病 | 60-120克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季作物施药3次。安全间隔期21天。 |
| 葡萄 | 白腐病、霜霉病 | 1000-2000倍液 | 发病前或初期用药, 间隔7-14天连续施药, 每季作物最多施药3次。安全间隔期7天。 |
| 桃树 | 褐斑穿孔病 | 1000-2000倍液 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季作物最多施药3次。安全间隔期28天。 |
| 甜瓜 | 霜霉病 | 100-120克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季作物最多施药3次。安全间隔期7天。 |
| 西瓜 | 蔓枯病、炭疽病、疫病 | 60-100克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季作物最多施药3次。安全间隔期7天。 |
| 烟草 | 赤星病 | 60-100克/亩 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季作物最多施药3次, 安全间隔期21天。 |
| 枣树 | 炭疽病 | 1000-1500倍液 | 发病前或初期用药, 间隔7-10天连续施药, 每季节最多施药3次, 安全间隔期为21天。 |
